今天給各位分享信豐縣臨時征地補償標準的知識,其中也會對信豐縣土地征收成片開發(fā)方案進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關注本站,現(xiàn)在開始吧!
本文目錄一覽:
江西省贛州市農村征地補償標準
贛州市征地補償標準如下:(咨詢電話18032291088)
贛州市 章貢區(qū) 水南鎮(zhèn) 1625 29.9 48588
水東鎮(zhèn) 1591 29.9 47571
水西鎮(zhèn) 1513 29.9 45239
沙河鎮(zhèn)、沙石鎮(zhèn) 1436 29.9 42936
贛州開發(fā)區(qū) 黃金街辦黃金村、金星村 1625 29.9 48588
黃金街辦大坪村、楊梅村,湖邊鎮(zhèn) 1513 29.9 45239
黃金街辦坪路村、新路村,蟠龍鎮(zhèn) 1436 29.9 42936
潭口鎮(zhèn) 1255 26.0 32624
潭東鎮(zhèn) 1261 23.4 29510
贛縣 梅林鎮(zhèn) 1272 28.6 36378
茅店鎮(zhèn)、江口鎮(zhèn)、吉埠鎮(zhèn)、五云鎮(zhèn)、田村鎮(zhèn)、王母渡鎮(zhèn)、沙地鎮(zhèn)、南塘鎮(zhèn) 1211 27.3 33049
儲潭鄉(xiāng)、石芫鄉(xiāng)、大田鄉(xiāng)、韓坊鄉(xiāng) 1172 24.7 28942
大埠鄉(xiāng)、湖江鄉(xiāng)、陽埠鄉(xiāng) 1131 24.7 27933
三溪鄉(xiāng)、白鷺鄉(xiāng)、長洛鄉(xiāng) 1108 24.7 27369
贛州市 南康市 東山街辦、蓉江街辦 1255 26.0 32624
鏡壩鎮(zhèn)、龍嶺鎮(zhèn)、唐江鎮(zhèn)、鳳崗鎮(zhèn)、龍華鄉(xiāng) 1258 24.7 31070
朱坊鄉(xiāng)、太窩鄉(xiāng)、三江鄉(xiāng) 1261 23.4 29510
浮石鄉(xiāng)、龍回鎮(zhèn)、赤土畬族鄉(xiāng)、橫寨鄉(xiāng) 1196 22.1 26433
大坪鄉(xiāng)、橫市鎮(zhèn)、隆木鄉(xiāng)、坪市鄉(xiāng)、麻雙鄉(xiāng)、十八塘鄉(xiāng) 1132 24.7 27963
信豐縣 嘉定鎮(zhèn)長生村、水東村、花園村、游州村、同益村、水北村 1299 26.0 33764
嘉定鎮(zhèn)(除長生村、水東村、花園村、游州村、同益村、水北村)、小江鎮(zhèn)、鐵石口鎮(zhèn)、大塘埠鎮(zhèn) 1193 26.0 31022
西牛鎮(zhèn)、小河鎮(zhèn)、正平鎮(zhèn)、大阿鎮(zhèn) 1128 26.0 29316
安西鎮(zhèn)、新田鎮(zhèn)、大橋鎮(zhèn)、古陂鎮(zhèn) 1033 26.0 26858
油山鎮(zhèn)、虎山鄉(xiāng)、崇仙鄉(xiāng)、萬隆鄉(xiāng) 1000 25.0 25000
大余縣 南安鎮(zhèn) 1295 23.4 30303
黃龍鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)、池江鎮(zhèn)、新城鎮(zhèn) 1253 22.1 27691
浮江鄉(xiāng)、樟斗鎮(zhèn)、左拔鎮(zhèn)、吉村鎮(zhèn)、河洞鄉(xiāng)、內良鄉(xiāng) 1237 22.1 27338
上猶縣 東山鎮(zhèn)、黃埠鎮(zhèn) 1475 20.8 30690
陡水鎮(zhèn)、梅水鄉(xiāng) 1427 20.8 29682
油石鄉(xiāng)、社溪鎮(zhèn)、安和鄉(xiāng)、寺下鄉(xiāng) 1403 20.8 29188
水巖鄉(xiāng)、營前鎮(zhèn)、平富鄉(xiāng) 1397 20.8 29067
*** 鄉(xiāng)、雙溪鄉(xiāng)、五指峰鄉(xiāng) 1342 20.8 27905
崇義縣 橫水鎮(zhèn) 1349 24.7 33320
鉛廠鎮(zhèn)、長龍鎮(zhèn)、揚眉鎮(zhèn)、龍勾鄉(xiāng) 1376 23.4 32198
關田鎮(zhèn)、聶都鄉(xiāng)、文英鄉(xiāng)、樂洞鄉(xiāng)、豐州鄉(xiāng) 1213 23.4 28384
過埠鎮(zhèn)、金坑鄉(xiāng)、杰壩鄉(xiāng)、思順鄉(xiāng)、上堡鄉(xiāng)、麟潭鄉(xiāng) 1180 22.1 26078
安遠縣 欣山鎮(zhèn) 1263 24.0 30372
版石鎮(zhèn)、車頭鎮(zhèn) 1298 22.8 29535
孔田鎮(zhèn)、三百山鎮(zhèn) 1271 22.8 28921
天心鎮(zhèn)、龍布鎮(zhèn)、鶴子鎮(zhèn)、鎮(zhèn)崗鄉(xiāng)、鳳山鄉(xiāng)、新龍鄉(xiāng) 1242 22.7 28252
浮槎鄉(xiāng)、長沙鄉(xiāng)、塘村鄉(xiāng)、雙芫鄉(xiāng)、重石鄉(xiāng)、蔡坊鄉(xiāng)、高云山鄉(xiāng) 1236 22.1 27325
龍南縣 龍南鎮(zhèn) 1251 27.3 34143
里仁鎮(zhèn)、桃江鄉(xiāng) 1082 27.3 29526
東江鄉(xiāng)、渡江鎮(zhèn)、程龍鎮(zhèn) 1055 27.3 28802
安基山營林林場、武當鎮(zhèn)、南亨鄉(xiāng)、關西鎮(zhèn)、汶龍鎮(zhèn)、臨塘鄉(xiāng)、夾湖鄉(xiāng)、楊村鎮(zhèn)、九連山營林林場 1041 26.7 27754
贛州市 定南縣 歷市鎮(zhèn) 1198 25.0 30000
嶺北鎮(zhèn)、天九鎮(zhèn)、鵝公鎮(zhèn) 987 25.3 25000
龍?zhí)伶?zhèn)、老城鎮(zhèn)、巋美山鎮(zhèn) 951 26.3 25000
全南縣 城廂鎮(zhèn)、金龍鎮(zhèn) 1035 29.0 30000
龍源壩鎮(zhèn)、南逕鎮(zhèn)、大吉山鎮(zhèn)、中寨鄉(xiāng) 1009 27.3 27546
陂頭鎮(zhèn)、社逕鄉(xiāng)、龍下鄉(xiāng) 967 27.3 26399
寧都縣 梅江鎮(zhèn)劉坑村、背村村、下廖村、北門村、西廂村、河東村、土圍村、高坑村、庵邊村、水東村、志坑村、七里村、逕口村、新莊村 1445 24.7 35703
梅江鎮(zhèn)羅江村、吳家村、羅家村、黃貫村、碧岸村、湖田村、老溪村;竹笮鄉(xiāng)、田頭鎮(zhèn)、長勝鎮(zhèn)、對坊鄉(xiāng)、青塘鎮(zhèn)、黃石鎮(zhèn)、賴村鎮(zhèn)、黃陂鎮(zhèn) 1244 24.7 30737
會同鄉(xiāng)、湛田鄉(xiāng)、石上鎮(zhèn)、東山壩鎮(zhèn)、洛口鎮(zhèn) 1116 24.7 27570
安福鄉(xiāng)、固村鎮(zhèn)、固厚鄉(xiāng)、田埠鄉(xiāng) 1038 24.7 25640
小布鎮(zhèn)、東韶鄉(xiāng)、釣峰鄉(xiāng)、大沽鄉(xiāng)、肖田鄉(xiāng)、蔡江鄉(xiāng) 1019 24.7 25180
于都縣 貢江鎮(zhèn) 1246 26.0 32396
羅坳鎮(zhèn)、梓山鎮(zhèn)、黃麟鄉(xiāng) 1248 24.7 30826
嶺背鎮(zhèn)、仙下鄉(xiāng)、車溪鄉(xiāng)、銀坑鎮(zhèn) 1239 24.7 30603
羅江鄉(xiāng)、新陂鄉(xiāng)、利村鄉(xiāng) 1210 24.7 29887
馬安鄉(xiāng)、橋頭鄉(xiāng)、葛坳鄉(xiāng) 1185 24.7 29270
寬田鄉(xiāng)、段屋鄉(xiāng)、沙心鄉(xiāng) 1179 24.7 29121
鐵山壟鎮(zhèn)、靖石鄉(xiāng)、盤古山鎮(zhèn)、禾豐鎮(zhèn) 1170 24.7 28899
小溪鄉(xiāng)、祁祿山鎮(zhèn) 1167 24.7 28825
興國縣 瀲江鎮(zhèn) 1215 29.9 36329
埠頭鄉(xiāng)、長岡鄉(xiāng)、高興鎮(zhèn) 1167 27.3 31859
龍口鎮(zhèn)、社富鄉(xiāng)、古龍崗鎮(zhèn)、梅窖鎮(zhèn)、均村鄉(xiāng)、江背鎮(zhèn) 1145 26.0 29770
興江鄉(xiāng)、興蓮鄉(xiāng)、永豐鄉(xiāng)、杰村鄉(xiāng) 1107 24.7 27343
鼎龍鄉(xiāng)、城岡鄉(xiāng)、良村鎮(zhèn)、崇賢鄉(xiāng)、方太鄉(xiāng) 1070 24.7 26429
樟木鄉(xiāng)、東村鄉(xiāng)、茶園鄉(xiāng)、楓邊鄉(xiāng)、隆坪鄉(xiāng)、南坑鄉(xiāng) 1085 23.4 25389
瑞金市 象湖鎮(zhèn) 1466 24.7 36210
壬田鎮(zhèn)、沙洲壩鎮(zhèn)、葉坪鄉(xiāng)、黃柏鄉(xiāng)、日東鄉(xiāng)、 1379 24.7 34061
謝坊鎮(zhèn)、武陽鎮(zhèn)、拔英鄉(xiāng)、澤覃鄉(xiāng) 1229 24.7 30356
九堡鎮(zhèn)、瑞林鎮(zhèn)、大柏地鄉(xiāng)、丁陂鄉(xiāng)、岡面鄉(xiāng)、萬田鄉(xiāng)、云石山鄉(xiāng) 1147 24.7 28331
贛州市 會昌縣 文武壩鎮(zhèn) 1245 26.0 32370
西江鎮(zhèn)、小密鄉(xiāng)、莊口鎮(zhèn) 1238 26.0 32188
周田鎮(zhèn)、筠門嶺鎮(zhèn)、清溪鄉(xiāng) 1228 24.7 30332
麻州鎮(zhèn)、站塘鄉(xiāng)、中村鄉(xiāng) 1178 24.7 29097
曉龍鄉(xiāng)、高排鄉(xiāng)、右水鄉(xiāng)、珠蘭鄉(xiāng)、白鵝鄉(xiāng)、莊埠鄉(xiāng) 1139 24.7 28133
洞頭鄉(xiāng)、永隆鄉(xiāng)、富城鄉(xiāng) 1095 23.4 25623
尋烏縣 長寧鎮(zhèn)、文峰鄉(xiāng) 1200 27.3 32759
澄江鎮(zhèn)、吉潭鎮(zhèn)、南橋鎮(zhèn) 1174 24.7 28989
留車鎮(zhèn)、晨光鎮(zhèn)、桂竹帽鎮(zhèn) 1116 24.7 27561
菖蒲鄉(xiāng)、水源鄉(xiāng)、羅珊鄉(xiāng)、三標鄉(xiāng) 1111 24.7 27430
丹溪鄉(xiāng)、龍廷鄉(xiāng)、項山鄉(xiāng) 1106 24.7 27325
石城縣 琴江鎮(zhèn)、小松鎮(zhèn) 1191 25.2 30000
高田鎮(zhèn)、橫江鎮(zhèn) 1185 23.4 27737
屏山鎮(zhèn)、珠坑鄉(xiāng) 1172 23.4 27435
木蘭鄉(xiāng)、豐山鄉(xiāng) 1163 23.4 27217
龍崗鄉(xiāng)、大由鄉(xiāng) 1150 23.4 26910
信豐縣征地補償標準的法律規(guī)定是什么?
拆遷補償?shù)臉藴剩僧數(shù)?*** 制定具體辦法,原則是不得低于房屋征收決定公告之日被征收房屋類似房地產的市場價格。被征收房屋的價值,由具有相應資質的房地產價格評估機構按照房屋征收評估辦法評估確定。對于補償方式,被征收人可以選擇貨幣補償,也可以選擇房屋產權調換。
《土地管理法》第四十七條,征收土地的,按照被征收土地的原用途給予補償。 征收耕地的補償費用包括土地補償費、安置補助費以及地上附著物和青苗的補償費。
臨時占地補償標準
臨時征地具體補償可以按照土地被征用前3年平均年產值補償并以當?shù)亟y(tǒng)計部門審定的最基層單位統(tǒng)計年報和經物價部門認可的單價為參考,支付土地補償費、安置補助費、地上附著物損失費。
【法律依據(jù)】
《中華人民共和國土地管理法》第四十八條收土地應當依法及時足額支付土地補償費、安置補助費以及農村村民住宅、其他地上附著物和青苗等的補償費用,并安排被征地農民的社會保障費用。征收農用地的土地補償費、安置補助費標準由省、自治區(qū)、直轄市通過制定公布區(qū)片綜合地價確定。制定區(qū)片綜合地價應當綜合考慮土地原用途、土地資源條件、土地產值、土地區(qū)位、土地供求關系、人口以及經濟社會發(fā)展水平等因素,并至少每三年調整或者重新公布一次。
【溫馨提示】
以上回答,僅為當前信息結合本人對法律的理解做出,請您謹慎進行參考!
如果您對該問題仍有疑問,建議您整理相關信息,同專業(yè)人士進行詳細溝通。
關于信豐縣臨時征地補償標準和信豐縣土地征收成片開發(fā)方案的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。